комнаты | общая | жилая | этаж | дом | цена | сравнение | |
2 | 73,84м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 5 747 171 | ||
2 | 74,38м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 5 975 151 | ||
2 | 78,25м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 101 447 | ||
2 | 71,83м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 165 367 | ||
3 | 83,73м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 178 584 | ||
2 | 74,38м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 198 291 | ||
2 | 74,38м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 198 291 | ||
2 | 78,25м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 297 072 | ||
2 | 74,38м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 384 241 | ||
3 | 83,50м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 391 237 |
Ваша заявка успешно отправлена, менеджер отдела продаж перезвонит вам в течение суток.
окЧто-то пошло не так, попробуйте повторить позднее.
ок