комнаты | общая | жилая | этаж | дом | цена | сравнение | |
3 | 87,35м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 696 842 | ||
3 | 90,19м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 486 173 | ||
2 | 71,83м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 165 367 | ||
3 | 87,35м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 958 892 | ||
3 | 90,19м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 342 978 | ||
3 | 87,35м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 958 892 | ||
3 | 90,19м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 117 503 | ||
3 | 87,35м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 696 842 | ||
3 | 90,19м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 117 503 | ||
3 | 86,30м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 875 242 |
Ваша заявка успешно отправлена, менеджер отдела продаж перезвонит вам в течение суток.
окЧто-то пошло не так, попробуйте повторить позднее.
ок