комнаты | общая | жилая | этаж | дом | цена | сравнение | |
3 | 87,62м | м | 2 | Микрорайон Спектр, 9 1 кв. 2022 г. | Цена от: 8 502 000 |
||
3 | 90,19м | м | 2 | Микрорайон Спектр, 7 4 кв. 2021 г. | Цена от: 8 927 800 |
||
3 | 94,36м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 9 1 кв. 2022 г. | Цена от: 9 118 000 |
||
3 | 90,34м | м | 3 | Микрорайон Спектр, 9 1 кв. 2022 г. | 8 839 600 | ||
3 | 90,34м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 9 1 кв. 2022 г. | 8 700 900 |
Ваша заявка успешно отправлена, менеджер отдела продаж перезвонит вам в течение суток.
окЧто-то пошло не так, попробуйте повторить позднее.
ок