комнаты | общая | жилая | этаж | дом | цена | сравнение | |
2 | 86,25м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | Цена от: 8 504 100 |
||
2 | 98,33м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | Цена от: 9 496 300 |
||
2 | 98,34м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 15 1 кв. 2023 г. | Цена от: 9 515 700 |
||
2 | 50,33м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | 6 392 560 | ||
2 | 50,33м | м | 4 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | 6 392 560 | ||
2 | 50,46м | м | 4 | Микрорайон Спектр, 15 1 кв. 2023 г. | 6 409 220 | ||
2 | 83,37м | м | 3 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | 8 340 000 | ||
2 | 86,25м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 15 1 кв. 2023 г. | 8 543 700 | ||
2 | 94,36м | м | 2 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | 9 231 600 | ||
2 | 98,33м | м | 3 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | 9 535 500 |
Ваша заявка успешно отправлена, менеджер отдела продаж перезвонит вам в течение суток.
окЧто-то пошло не так, попробуйте повторить позднее.
ок