комнаты | общая | жилая | этаж | дом | цена | сравнение | |
3 | 87,62м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 717 542 | ||
3 | 87,64м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 949 130 | ||
3 | 90,19м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 342 978 | ||
3 | 90,19м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 117 503 | ||
3 | 90,19м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 117 503 | ||
3 | 90,19м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 486 173 | ||
3 | 90,34м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 355 191 | ||
3 | 90,34м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 129 341 | ||
3 | 90,34м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 355 191 | ||
3 | 90,34м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 355 191 |
Ваша заявка успешно отправлена, менеджер отдела продаж перезвонит вам в течение суток.
окЧто-то пошло не так, попробуйте повторить позднее.
ок