комнаты | общая | жилая | этаж | дом | цена | сравнение | |
3 | 83,50м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 391 237 | ||
3 | 83,50м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 641 737 | ||
3 | 83,73м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 178 584 | ||
3 | 86,30м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 875 242 | ||
3 | 87,35м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 958 892 | ||
3 | 87,35м | м | 3 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 958 892 | ||
3 | 87,35м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 696 842 | ||
3 | 87,35м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 5 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 696 842 | ||
3 | 87,62м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 6 498 492 | ||
3 | 87,62м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 6 стр. 2 кв. 2022 г. | 7 199 452 |
Ваша заявка успешно отправлена, менеджер отдела продаж перезвонит вам в течение суток.
окЧто-то пошло не так, попробуйте повторить позднее.
ок