комнаты | общая | жилая | этаж | дом | цена | сравнение | |
1 | 66,25м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 7 стр. 2 кв. 2023 г. | Цена от: 7 124 065 |
||
2 | 71,77м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 7 стр. 2 кв. 2023 г. | Цена от: 7 205 133 |
||
1 | 72,56м | м | 2 | Микрорайон Спектр, дом 7 стр. 2 кв. 2023 г. | Цена от: 7 325 367 |
||
1 | 72,57м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 8 стр. 2 кв. 2023 г. | Цена от: 7 326 376 |
||
1 | 73,74м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 7 стр. 2 кв. 2023 г. | Цена от: 7 319 727 |
||
1 | 78,06м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 8 стр. 2 кв. 2023 г. | Цена от: 7 308 289 |
||
1 | 83,37м | м | 4 | Микрорайон Спектр, дом 7 стр. 2 кв. 2023 г. | Цена от: 8 495 577 |
||
1 | 83,37м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 7 стр. 2 кв. 2023 г. | Цена от: 8 134 577 |
||
3 | 83,50м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 7 4 кв. 2021 г. | Цена от: 8 112 555 |
||
2 | 86,25м | м | 1 | Микрорайон Спектр, дом 7 стр. 2 кв. 2023 г. | Цена от: 8 075 070 |
Ваша заявка успешно отправлена, менеджер отдела продаж перезвонит вам в течение суток.
окЧто-то пошло не так, попробуйте повторить позднее.
ок