комнаты | общая | жилая | этаж | дом | цена | сравнение | |
1 | 72,56м | м | 2 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | Цена от: 7 894 669 |
||
1 | 72,57м | м | 4 | Микрорайон Спектр, 15 1 кв. 2023 г. | Цена от: 7 871 108 |
||
1 | 83,37м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | Цена от: 8 679 371 |
||
1 | 83,37м | м | 4 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | Цена от: 8 765 671 |
||
2 | 86,25м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | Цена от: 9 066 204 |
||
1 | 87,26м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | Цена от: 9 038 166 |
||
1 | 87,26м | м | 4 | Микрорайон Спектр, 10 1 кв. 2023 г. | Цена от: 9 053 571 |
||
3 | 87,62м | м | 2 | Микрорайон Спектр, 9 1 кв. 2022 г. | Цена от: 9 063 965 |
||
3 | 94,36м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 9 1 кв. 2022 г. | Цена от: 9 720 682 |
||
1 | 41,38м | м | 1 | Микрорайон Спектр, 15 1 кв. 2023 г. | 5 600 383 |
Ваша заявка успешно отправлена, менеджер отдела продаж перезвонит вам в течение суток.
окЧто-то пошло не так, попробуйте повторить позднее.
ок