4 этажа
Передача ключей: 2 квартал 2022 г.
73,84 м
3 этаж
квартира № 59
Ст
Квартира свободной планировки.
Пунктирные линии — один из вариантов расположения стен.
5 747 171 руб
Сдача: 2 квартал 2022 г.
№ 59, Ст, 3 этаж
73,84 м. кв. общая, м. кв. жилая
Стоимость при 100% оплате: | 5 747 171 рублей |
Рассрочка, месяцев: | |
«Каникулы», месяцев: | |
Первоначальный взнос: |
Количество платежей по рассрочке: | |
Срок окончательной оплаты: | |
Размер аннуитетного платежа: | |
Стоимость при оплате в рассрочку: | |
Цена за кв.м при оплате в рассрочку: |
№ | Дата | Сумма, рублей |
Наименование банка | % на стадии строительства | первоначальный взнос | срок |
ПАО «Сбербанк» | от 6,1% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
«ВТБ» (ПАО) | от 6,1% | от 10% от стоимости объекта | до 30 лет |
«Газпромбанк» (АО) | от 5,9% | от 0% от стоимости объекта | до 30 лет |
АО «Россельхозбанк» | от 2,7% | от 10% от стоимости объекта | до 30 лет |
АО «Банк ДОМ.РФ» | от 5,7% | от 10% от стоимости объекта | до 25 лет |
Банк «Левобережный» (ПАО) | от 6,3% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
ПАО Банк «ФК Открытие» | от 5,85% | от 15% от стоимости объекта | до 30 лет |
АО «Райффайзенбанк» | от 5,89% | от 15% от стоимости объекта | до 25 лет |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | от 5,9% | от 10% от стоимости объекта | до 25 лет |
ПАО «Промсвязьбанк» | от 5,85% | от 15% от стоимости объекта | до 25 лет |
АО «Альфа-Банк» | от 5,99% | от 10% от стоимости объекта | до 30 лет |
Ваша заявка успешно отправлена, менеджер отдела продаж перезвонит вам в течение суток.
окЧто-то пошло не так, попробуйте повторить позднее.
ок